Serie A stagione 2005-06 classifica e risultati
| Classifica | Casa | Fuori |
|---|
| | Pt | G* | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
|
Juventus | 91 | 38 | 27 | 10 | 1 | 71 | 24 | 14 | 5 | 0 | 33 | 9 | 13 | 5 | 1 | 38 | 15 | |
Milan | 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 85 | 31 | 18 | 1 | 0 | 50 | 13 | 10 | 3 | 6 | 35 | 18 | |
Inter | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 68 | 30 | 16 | 1 | 2 | 47 | 13 | 7 | 6 | 6 | 21 | 17 | |
Fiorentina | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 66 | 41 | 16 | 1 | 2 | 42 | 20 | 6 | 7 | 6 | 24 | 21 | |
Roma | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 70 | 42 | 11 | 4 | 4 | 35 | 21 | 8 | 8 | 3 | 35 | 21 | |
Lazio | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | 11 | 7 | 1 | 34 | 18 | 5 | 7 | 7 | 23 | 29 | |
Chievo | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 49 | 9 | 8 | 2 | 33 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 30 | |
Palermo | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 50 | 52 | 9 | 5 | 5 | 31 | 26 | 4 | 8 | 7 | 19 | 26 | |
Livorno | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 44 | 8 | 7 | 4 | 22 | 17 | 4 | 6 | 9 | 15 | 27 | |
Empoli | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 61 | 9 | 3 | 7 | 26 | 26 | 4 | 3 | 12 | 21 | 35 | |
Parma | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 60 | 7 | 7 | 5 | 25 | 22 | 5 | 2 | 12 | 21 | 38 | |
Ascoli | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | 53 | 7 | 8 | 4 | 27 | 25 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 | |
Udinese | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 54 | 6 | 5 | 8 | 19 | 22 | 5 | 5 | 9 | 21 | 32 | |
Sampdoria | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 51 | 6 | 6 | 7 | 29 | 29 | 4 | 5 | 10 | 18 | 22 | |
Reggina | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 39 | 65 | 8 | 4 | 7 | 25 | 28 | 3 | 4 | 12 | 14 | 37 | |
Cagliari | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 42 | 55 | 6 | 11 | 2 | 23 | 17 | 2 | 4 | 13 | 19 | 38 | |
Siena | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 60 | 5 | 5 | 9 | 18 | 27 | 4 | 7 | 8 | 24 | 33 | |
Messina | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | 4 | 9 | 6 | 19 | 25 | 2 | 4 | 13 | 14 | 34 | |
Lecce | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 30 | 57 | 4 | 7 | 8 | 16 | 22 | 3 | 1 | 15 | 14 | 35 | |
Treviso | 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | 24 | 56 | 2 | 4 | 13 | 12 | 26 | 1 | 8 | 10 | 12 | 30 |
Pt=punti G=giocate V=vinte N=pareggi P=perse GF=goal fatti GS=goal subiti
| data |
Giornata 38 | ris. |
|---|
| 14/5/2006 | Cagliari | - | Inter | 2-2 | | 14/5/2006 | Chievo | - | Fiorentina | 0-2 | | 14/5/2006 | Empoli | - | Ascoli | 1-2 | | 14/5/2006 | Lazio | - | Parma | 1-0 | | 14/5/2006 | Milan | - | Roma | 2-1 | | 14/5/2006 | Palermo | - | Messina | 1-0 | | 14/5/2006 | Reggina | - | Juventus | 0-2 | | 14/5/2006 | Sampdoria | - | Lecce | 1-3 | | 14/5/2006 | Siena | - | Livorno | 0-0 | | 14/5/2006 | Treviso | - | Udinese | 2-1 |
Clicca sul risultato per visualizzare il tabellino dell'incontro
|