Serie A stagione 2008-09
classifica e risultati
| Classifica | Casa | Fuori | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G* | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Inter | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 47 | 21 | 9 | 4 | 0 | 21 | 11 | 9 | 2 | 2 | 26 | 10 |
| Juventus | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 42 | 21 | 9 | 2 | 2 | 24 | 10 | 7 | 3 | 3 | 18 | 11 |
| Milan | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 43 | 27 | 10 | 2 | 1 | 23 | 7 | 4 | 4 | 5 | 20 | 20 |
| Fiorentina | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 38 | 25 | 9 | 2 | 1 | 20 | 8 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 |
| Genoa | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 | 25 | 8 | 4 | 0 | 25 | 10 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 |
| Roma | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 | 34 | 9 | 2 | 1 | 21 | 10 | 4 | 3 | 7 | 19 | 24 |
| Cagliari | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 27 | 8 | 3 | 3 | 17 | 8 | 3 | 2 | 7 | 15 | 19 |
| Lazio | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 37 | 6 | 4 | 4 | 17 | 15 | 5 | 1 | 6 | 20 | 22 |
| Atalanta | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 31 | 28 | 9 | 1 | 4 | 22 | 11 | 2 | 2 | 8 | 9 | 17 |
| Palermo | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 32 | 35 | 9 | 0 | 4 | 23 | 19 | 2 | 3 | 8 | 9 | 16 |
| Napoli | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 30 | 8 | 3 | 2 | 22 | 12 | 2 | 2 | 9 | 10 | 18 |
| Udinese | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 37 | 7 | 4 | 2 | 21 | 12 | 2 | 3 | 8 | 15 | 25 |
| Catania | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 30 | 8 | 1 | 4 | 18 | 14 | 1 | 5 | 7 | 10 | 16 |
| Sampdoria | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 30 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 18 |
| Siena | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 19 | 26 | 6 | 5 | 2 | 12 | 7 | 1 | 2 | 10 | 7 | 19 |
| Torino | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 39 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | 0 | 6 | 7 | 11 | 23 |
| Bologna | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 42 | 2 | 3 | 7 | 15 | 22 | 3 | 5 | 6 | 12 | 20 |
| Chievo | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 20 | 35 | 2 | 5 | 6 | 10 | 17 | 3 | 3 | 7 | 10 | 18 |
| Lecce | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 22 | 41 | 2 | 6 | 5 | 13 | 20 | 2 | 4 | 7 | 9 | 21 |
| Reggina | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 21 | 44 | 2 | 6 | 5 | 17 | 19 | 1 | 3 | 9 | 4 | 25 |
Pt=punti G=giocate V=vinte N=pareggi P=perse GF=goal fatti GS=goal subiti
Clicca sul risultato per visualizzare il tabellino dell'incontro



















