Serie A stagione 2010-11
classifica e risultati
| Classifica | Casa | Fuori | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G* | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Milan | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 11 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| Lazio | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Napoli | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 11 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| Inter | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Juventus | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 12 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Roma | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| Sampdoria | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| Chievo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| Palermo | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 16 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 |
| Catania | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Genoa | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Udinese | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Fiorentina | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Lecce | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 18 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 |
| Cagliari | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| Parma | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Brescia | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| Cesena | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Bari | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| Bologna | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 |
Pt=punti G=giocate V=vinte N=pareggi P=perse GF=goal fatti GS=goal subiti
- Penalitą: Bologna -3
Clicca sul risultato per visualizzare il tabellino dell'incontro



















