Serie A stagione 2010-11
classifica e risultati
| Classifica | Casa | Fuori | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G* | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Milan | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 40 | 19 | 7 | 3 | 2 | 23 | 10 | 7 | 4 | 1 | 17 | 9 |
| Inter | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 46 | 28 | 8 | 3 | 1 | 31 | 15 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 |
| Napoli | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 38 | 22 | 8 | 2 | 2 | 23 | 8 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 |
| Lazio | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 30 | 22 | 8 | 3 | 2 | 21 | 12 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 |
| Roma | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 36 | 30 | 8 | 3 | 0 | 21 | 8 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 |
| Palermo | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 42 | 31 | 8 | 2 | 2 | 23 | 10 | 4 | 2 | 6 | 19 | 21 |
| Udinese | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 30 | 8 | 2 | 2 | 21 | 11 | 4 | 2 | 6 | 18 | 19 |
| Juventus | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 40 | 30 | 5 | 3 | 3 | 23 | 19 | 5 | 5 | 3 | 17 | 11 |
| Cagliari | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | 26 | 6 | 1 | 5 | 19 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| Bologna | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 25 | 31 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 |
| Chievo | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 26 | 23 | 4 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 |
| Genoa | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 20 | 22 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| Fiorentina | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 26 | 7 | 2 | 3 | 16 | 11 | 0 | 6 | 6 | 8 | 15 |
| Sampdoria | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 20 | 26 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 19 |
| Parma | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 30 | 4 | 6 | 3 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 | 22 |
| Lecce | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 43 | 4 | 4 | 4 | 16 | 18 | 2 | 2 | 8 | 8 | 25 |
| Catania | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 19 | 31 | 5 | 4 | 3 | 12 | 11 | 0 | 4 | 8 | 7 | 20 |
| Brescia | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 20 | 31 | 5 | 2 | 5 | 13 | 13 | 1 | 2 | 9 | 7 | 18 |
| Cesena | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 17 | 31 | 4 | 3 | 5 | 9 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 19 |
| Bari | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 | 39 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | 1 | 2 | 9 | 7 | 21 |
Pt=punti G=giocate V=vinte N=pareggi P=perse GF=goal fatti GS=goal subiti
Clicca sul risultato per visualizzare il tabellino dell'incontro



















