Serie B stagione 2011-12
classifica e risultati
| Classifica | Casa | Fuori | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G* | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Torino | 82 | 41 | 24 | 10 | 7 | 57 | 28 | 16 | 4 | 1 | 39 | 14 | 8 | 6 | 6 | 18 | 14 |
| Pescara | 80 | 41 | 25 | 5 | 11 | 89 | 54 | 14 | 2 | 4 | 44 | 22 | 11 | 3 | 7 | 45 | 32 |
| Sassuolo | 77 | 41 | 21 | 14 | 6 | 54 | 32 | 11 | 7 | 3 | 27 | 13 | 10 | 7 | 3 | 27 | 19 |
| Verona | 77 | 41 | 23 | 8 | 10 | 59 | 40 | 15 | 4 | 2 | 34 | 14 | 8 | 4 | 8 | 25 | 26 |
| Varese | 68 | 41 | 19 | 11 | 11 | 54 | 40 | 9 | 5 | 6 | 24 | 16 | 10 | 6 | 5 | 30 | 24 |
| Sampdoria | 67 | 41 | 17 | 16 | 8 | 52 | 31 | 9 | 8 | 4 | 29 | 14 | 8 | 8 | 4 | 23 | 17 |
| Padova | 63 | 41 | 18 | 9 | 14 | 56 | 56 | 10 | 5 | 5 | 25 | 23 | 8 | 4 | 9 | 31 | 33 |
| Juve Stabia | 57 | 41 | 16 | 13 | 12 | 52 | 46 | 10 | 6 | 4 | 32 | 22 | 6 | 7 | 8 | 20 | 24 |
| Brescia | 57 | 41 | 15 | 12 | 14 | 47 | 46 | 8 | 4 | 9 | 24 | 27 | 7 | 8 | 5 | 23 | 19 |
| Reggina | 55 | 41 | 14 | 13 | 14 | 63 | 56 | 9 | 7 | 4 | 35 | 27 | 5 | 6 | 10 | 28 | 29 |
| Modena | 51 | 41 | 12 | 15 | 14 | 49 | 57 | 9 | 6 | 5 | 30 | 26 | 3 | 9 | 9 | 19 | 31 |
| Crotone | 49 | 41 | 12 | 15 | 14 | 56 | 57 | 8 | 7 | 5 | 33 | 25 | 4 | 8 | 9 | 23 | 32 |
| Grosseto | 49 | 41 | 11 | 16 | 14 | 46 | 58 | 5 | 9 | 7 | 25 | 33 | 6 | 7 | 7 | 21 | 25 |
| Cittadella | 48 | 41 | 13 | 9 | 19 | 49 | 61 | 8 | 3 | 10 | 27 | 31 | 5 | 6 | 9 | 22 | 30 |
| Bari | 47 | 41 | 13 | 14 | 14 | 44 | 48 | 4 | 11 | 5 | 20 | 21 | 9 | 3 | 9 | 24 | 27 |
| Ascoli | 46 | 41 | 14 | 11 | 16 | 45 | 50 | 8 | 5 | 8 | 24 | 21 | 6 | 6 | 8 | 21 | 29 |
| Livorno | 45 | 41 | 11 | 12 | 18 | 47 | 49 | 4 | 6 | 10 | 20 | 26 | 7 | 6 | 8 | 27 | 23 |
| Empoli | 44 | 41 | 11 | 11 | 19 | 45 | 57 | 7 | 6 | 7 | 26 | 31 | 4 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Vicenza | 41 | 41 | 9 | 14 | 18 | 40 | 61 | 6 | 6 | 9 | 19 | 25 | 3 | 8 | 9 | 21 | 36 |
| Nocerina | 40 | 41 | 10 | 10 | 21 | 52 | 70 | 6 | 5 | 10 | 30 | 36 | 4 | 5 | 11 | 22 | 34 |
| Gubbio | 32 | 41 | 7 | 11 | 23 | 37 | 66 | 6 | 7 | 8 | 23 | 24 | 1 | 4 | 15 | 14 | 42 |
| Albinoleffe | 29 | 41 | 6 | 11 | 24 | 39 | 69 | 3 | 7 | 10 | 18 | 33 | 3 | 4 | 14 | 21 | 36 |
Pt=punti G=giocate V=vinte N=pareggi P=perse GF=goal fatti GS=goal subiti
- Penalità: Crotone -2 Bari -6 Ascoli -7 Juve Stabia -4
Clicca sul risultato per visualizzare il tabellino dell'incontro



















