Torneo Apertura stagione 2011-12
classifica e risultati
| Classifica | Casa | Fuori | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G* | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Boca Juniors | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 22 | 4 | 6 | 3 | 0 | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| Racing Club | 28 | 17 | 6 | 10 | 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| Tigre | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 14 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 |
| Atletico Rafaela | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 23 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 14 |
| Lanus | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| Belgrano | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 |
| Velez Sarsfield | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 16 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 |
| Colon | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| Union | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 15 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 |
| Arsenal | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 17 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 |
| San Martin (SJ) | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 14 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 |
| Godoy Cruz | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 23 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 |
| Independiente | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 16 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 |
| San Lorenzo | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 17 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| Argentinos Jnrs | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 23 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 |
| All Boys | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 14 | 22 | 0 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 13 |
| Estudiantes (LP) | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 23 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| Olimpo | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 15 | 24 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| Newells Old Boys | 14 | 17 | 1 | 11 | 5 | 11 | 16 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| Banfield | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 21 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 7 | 2 | 12 |
Pt=punti G=giocate V=vinte N=pareggi P=perse GF=goal fatti GS=goal subiti
Clicca sul risultato per visualizzare il tabellino dell'incontro



















