Serie D gir.A stagione 2011-12
classifica e risultati
| Classifica | Casa | Fuori | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G* | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Saint Christophe | 86 | 37 | 26 | 8 | 3 | 92 | 46 | 13 | 4 | 1 | 47 | 20 | 13 | 4 | 2 | 45 | 26 |
| Chieri | 82 | 36 | 27 | 1 | 8 | 68 | 34 | 16 | 0 | 2 | 37 | 14 | 11 | 1 | 6 | 31 | 20 |
| Santhia' | 65 | 36 | 19 | 11 | 6 | 73 | 42 | 10 | 4 | 4 | 42 | 25 | 9 | 7 | 2 | 31 | 17 |
| Novese | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 55 | 41 | 7 | 7 | 5 | 22 | 17 | 11 | 2 | 5 | 33 | 24 |
| Lavagnese | 60 | 37 | 15 | 15 | 7 | 56 | 35 | 10 | 6 | 3 | 35 | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 17 |
| Borgosesia | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 56 | 39 | 10 | 4 | 4 | 36 | 21 | 6 | 6 | 7 | 20 | 18 |
| Villalvernia | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 58 | 45 | 8 | 3 | 8 | 29 | 22 | 8 | 6 | 4 | 29 | 23 |
| Derthona | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 59 | 47 | 7 | 5 | 6 | 28 | 24 | 9 | 4 | 6 | 31 | 23 |
| Chiavari | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 55 | 50 | 8 | 7 | 4 | 37 | 21 | 6 | 5 | 7 | 18 | 29 |
| Bogliasco | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 51 | 48 | 9 | 4 | 6 | 32 | 20 | 6 | 4 | 8 | 19 | 28 |
| Folgore Caratese | 51 | 37 | 11 | 18 | 8 | 59 | 39 | 3 | 11 | 5 | 32 | 26 | 8 | 7 | 3 | 27 | 13 |
| Pro Imperia | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 46 | 52 | 7 | 5 | 6 | 17 | 18 | 6 | 6 | 7 | 29 | 34 |
| Verbano | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 53 | 53 | 6 | 8 | 5 | 31 | 26 | 7 | 2 | 9 | 22 | 27 |
| Trezzano | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 48 | 47 | 6 | 7 | 6 | 24 | 21 | 5 | 8 | 5 | 24 | 26 |
| Acqui | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 40 | 51 | 4 | 5 | 9 | 13 | 25 | 8 | 2 | 9 | 27 | 26 |
| Asti | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 51 | 55 | 5 | 3 | 10 | 17 | 25 | 6 | 6 | 7 | 34 | 30 |
| Albese | 29 | 37 | 7 | 11 | 19 | 40 | 62 | 4 | 5 | 9 | 19 | 27 | 3 | 6 | 10 | 21 | 35 |
| Cantł San Paolo | 12 | 37 | 2 | 6 | 29 | 21 | 93 | 0 | 3 | 15 | 8 | 46 | 2 | 3 | 14 | 13 | 47 |
| Lascaris | 11 | 37 | 1 | 8 | 28 | 35 | 99 | 0 | 3 | 15 | 20 | 50 | 1 | 5 | 13 | 15 | 49 |
| Aquanera | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 14 | 52 | 2 | 1 | 7 | 10 | 28 | 0 | 2 | 7 | 4 | 24 |
Pt=punti G=giocate V=vinte N=pareggi P=perse GF=goal fatti GS=goal subiti
- Penalitą: Santhia' -3 Albese -3
| data | Turno 38 | ris. | ||
|---|---|---|---|---|
| 6/5/2012 | Acqui | - | Novese | 0-2 |
| 6/5/2012 | Asti | - | Cantł San Paolo | 3-0 |
| 6/5/2012 | Bogliasco | - | Pro Imperia | 1-1 |
| 6/5/2012 | Borgosesia | - | Villalvernia | 0-2 |
| 6/5/2012 | Chieri | - | Trezzano | 1-0 |
| 6/5/2012 | Derthona | - | Santhia' | 0-2 |
| 6/5/2012 | Folgore Caratese | - | Lascaris | 3-0 |
| 6/5/2012 | Lavagnese | - | Chiavari | 2-0 |
| 6/5/2012 | Saint Christophe | - | Verbano | 4-2 |



















