|
|||||
Serie D gir.I stagione 2009-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica | Casa | Fuori | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G* | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Milazzo | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 44 | 27 | 13 | 2 | 2 | 28 | 9 | 8 | 3 | 6 | 16 | 18 |
| Trapani | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 59 | 29 | 13 | 2 | 2 | 37 | 14 | 8 | 2 | 7 | 22 | 15 |
| Rosarno | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 40 | 21 | 12 | 4 | 1 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | 15 | 14 |
| Vigor Lamezia | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 32 | 11 | 4 | 2 | 32 | 12 | 6 | 5 | 6 | 23 | 20 |
| Avellino | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 56 | 35 | 7 | 4 | 6 | 28 | 19 | 10 | 4 | 3 | 28 | 16 |
| Rossanese | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 39 | 26 | 13 | 3 | 1 | 29 | 8 | 3 | 8 | 6 | 10 | 18 |
| Sapri | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 39 | 9 | 1 | 7 | 27 | 22 | 5 | 7 | 5 | 17 | 17 |
| Nissa | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 36 | 8 | 5 | 4 | 20 | 13 | 5 | 3 | 9 | 19 | 23 |
| Modica | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 46 | 50 | 10 | 1 | 6 | 31 | 23 | 4 | 4 | 9 | 15 | 27 |
| Sambiase | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 36 | 7 | 8 | 2 | 26 | 13 | 3 | 8 | 6 | 20 | 23 |
| Hinterreggio | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 50 | 4 | 8 | 5 | 24 | 24 | 6 | 4 | 7 | 21 | 26 |
| Messina | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 40 | 38 | 7 | 6 | 4 | 24 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 21 |
| Mazara | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 33 | 43 | 8 | 5 | 4 | 21 | 15 | 3 | 3 | 11 | 12 | 28 |
| Palazzolo | 40 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 48 | 8 | 4 | 5 | 30 | 23 | 3 | 5 | 9 | 18 | 25 |
| Viribus Unitis | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 34 | 52 | 4 | 9 | 4 | 16 | 16 | 3 | 3 | 11 | 18 | 36 |
| Acicatena | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 22 | 56 | 5 | 4 | 8 | 16 | 23 | 1 | 3 | 13 | 6 | 33 |
| Castrovillari | 24 | 34 | 5 | 10 | 19 | 34 | 61 | 3 | 6 | 8 | 15 | 21 | 2 | 4 | 11 | 19 | 40 |
| Adrano | 21 | 34 | 5 | 7 | 22 | 27 | 72 | 3 | 4 | 10 | 12 | 31 | 2 | 3 | 12 | 15 | 41 |
| Penalità: Adrano -1 Palazzolo -2 Castrovillari -1 |
| data | Giornata 34 | ris. | ||
|---|---|---|---|---|
| 16/5/2010 | Adrano | - | Vigor Lamezia | 1-4 |
| 16/5/2010 | Hinterreggio | - | Rossanese | 0-1 |
| 16/5/2010 | Mazara | - | Milazzo | 2-3 |
| 16/5/2010 | Messina | - | Sapri | 2-1 |
| 16/5/2010 | Palazzolo | - | Castrovillari | 3-1 |
| 16/5/2010 | Rosarno | - | Modica | 2-0 |
| 16/5/2010 | Sambiase | - | Acicatena | 0-0 |
| 16/5/2010 | Trapani | - | Avellino | 4-2 |
| 16/5/2010 | Viribus Unitis | - | Nissa | 0-0 |
![]() |
Italia | Mondo | |
| Serie A | ![]() |
Torneo Apertura | |
| Serie B | Torneo Clausura | ||
![]() |
1^ Divisione | ||
| Girone A | ![]() |
Bundesliga At | |
| Girone B | ![]() |
Jupiler League | |
![]() |
2^ Divisione | ![]() |
Brasilerao |
| Girone A | ![]() |
SAS Ligaen | |
| Girone B | ![]() |
Ligue 1 | |
| Girone C | Ligue 2 | ||
![]() |
Serie D | ![]() |
Bundesliga |
| Girone A | 2 Bundesliga | ||
| Girone B | ![]() |
Alpha Ethniki | |
| Girone C | ![]() |
Premier League | |
| Girone D | Championship | ||
| Girone E | ![]() |
Eredivisie | |
| Girone F | ![]() |
Superliga | |
| Girone G | ![]() |
Gambrinus Liga | |
| Girone H | ![]() |
Premier Liga | |
| Girone I | ![]() |
Scots Premier | |
![]() |
Campionato Primavera | ![]() |
Liga |
| Girone A | Segunda Division | ||
| Girone B | ![]() |
Super League | |
| Girone C | ![]() |
Süper Lig |