Torneo Clausura stagione 2011-12
classifica e risultati
| Classifica | Casa | Fuori | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G* | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Boca Juniors | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 11 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| Velez Sarsfield | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 |
| Newells Old Boys | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| Tigre | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| All Boys | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Arsenal | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Union | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| Independiente | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 16 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| Colon | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 |
| Belgrano | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| San Lorenzo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| Estudiantes (LP) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Lanus | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Atletico Rafaela | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| Argentinos Jnrs | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 |
| San Martin (SJ) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| Racing Club | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Godoy Cruz | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 |
| Banfield | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 22 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 |
| Olimpo | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 24 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 |
Pt=punti G=giocate V=vinte N=pareggi P=perse GF=goal fatti GS=goal subiti
Clicca sul risultato per visualizzare il tabellino dell'incontro



















