Torneo Clausura stagione 2011-12
classifica e risultati
| Classifica | Casa | Fuori | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G* | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Boca Juniors | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 |
| Tigre | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 |
| Arsenal | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 14 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 |
| Newells Old Boys | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| Velez Sarsfield | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 12 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 4 |
| All Boys | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| Argentinos Jnrs | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 |
| Lanus | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 16 | 5 | 0 | 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| Estudiantes (LP) | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 19 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 |
| Union | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 18 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| Colon | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 17 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| San Lorenzo | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| Belgrano | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 16 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Atletico Rafaela | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 19 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 |
| Independiente | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 24 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 |
| Racing Club | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 |
| San Martin (SJ) | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 25 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 |
| Godoy Cruz | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 8 | 19 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Olimpo | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 31 | 3 | 0 | 4 | 12 | 15 | 0 | 2 | 7 | 6 | 16 |
| Banfield | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 30 | 0 | 4 | 4 | 5 | 15 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 |
Pt=punti G=giocate V=vinte N=pareggi P=perse GF=goal fatti GS=goal subiti
Clicca sul risultato per visualizzare il tabellino dell'incontro



















