|
|||||
Premier Liga stagione 2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica | Casa | Fuori | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G* | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Rubin Kazan | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 21 | 9 | 2 | 4 | 31 | 11 | 10 | 4 | 1 | 31 | 10 |
| Spartak Mosca | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 61 | 33 | 10 | 2 | 3 | 37 | 13 | 7 | 2 | 6 | 24 | 20 |
| Zenit | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 27 | 10 | 4 | 1 | 24 | 10 | 5 | 5 | 5 | 24 | 17 |
| Lokomotiv Mosca | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 43 | 30 | 10 | 5 | 0 | 26 | 10 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 |
| CSKA Mosca | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 48 | 30 | 9 | 1 | 5 | 26 | 13 | 7 | 3 | 5 | 22 | 17 |
| Mosca FK | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 28 | 9 | 2 | 4 | 24 | 14 | 4 | 7 | 4 | 15 | 14 |
| Saturn | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 41 | 9 | 3 | 3 | 22 | 14 | 4 | 3 | 8 | 16 | 27 |
| Dinamo Mosca | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 31 | 37 | 6 | 3 | 6 | 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 22 |
| Tom Tomsk | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 39 | 6 | 3 | 6 | 20 | 19 | 5 | 5 | 5 | 11 | 20 |
| Krylia Sovetov | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 42 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 |
| Spartak Nalchik | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 33 | 5 | 6 | 4 | 24 | 17 | 3 | 5 | 7 | 12 | 16 |
| Amkar Perm | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 37 | 5 | 5 | 5 | 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 22 |
| Terek Groznyi | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 48 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | 2 | 3 | 10 | 8 | 28 |
| Rostov | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 39 | 3 | 8 | 4 | 16 | 16 | 4 | 3 | 8 | 12 | 23 |
| Kuban Krasnodar | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 23 | 51 | 5 | 7 | 3 | 13 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 36 |
| Khimki | 10 | 30 | 2 | 4 | 24 | 20 | 64 | 2 | 2 | 11 | 12 | 32 | 0 | 2 | 13 | 8 | 32 |
![]() |
Italia | Mondo | |
| Serie A | ![]() |
Torneo Apertura | |
| Serie B | Torneo Clausura | ||
![]() |
1^ Divisione | ||
| Girone A | ![]() |
Bundesliga At | |
| Girone B | ![]() |
Jupiler League | |
![]() |
2^ Divisione | ![]() |
Brasilerao |
| Girone A | ![]() |
SAS Ligaen | |
| Girone B | ![]() |
Ligue 1 | |
| Girone C | Ligue 2 | ||
![]() |
Serie D | ![]() |
Bundesliga |
| Girone A | 2 Bundesliga | ||
| Girone B | ![]() |
Alpha Ethniki | |
| Girone C | ![]() |
Premier League | |
| Girone D | Championship | ||
| Girone E | ![]() |
Eredivisie | |
| Girone F | ![]() |
Superliga | |
| Girone G | ![]() |
Gambrinus Liga | |
| Girone H | ![]() |
Premier Liga | |
| Girone I | ![]() |
Scots Premier | |
![]() |
Campionato Primavera | ![]() |
Liga |
| Girone A | Segunda Division | ||
| Girone B | ![]() |
Super League | |
| Girone C | ![]() |
Süper Lig |