Premier Liga stagione 2011
classifica e risultati
| Classifica | Casa | Fuori | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G* | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| CSKA Mosca | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 10 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 |
| Zenit | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 12 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| Rubin Kazan | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 11 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 |
| Dinamo Mosca | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| Anzhi | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| Lokomotiv Mosca | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 |
| Kuban Krasnodar | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 14 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Spartak Mosca | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 17 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 |
| Krasnodar | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 19 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| Amkar Perm | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 17 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| Terek Groznyi | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 17 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| Tom Tomsk | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 23 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 |
| Volga NN | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 19 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 |
| Rostov | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 25 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 |
| Krylia Sovetov | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 22 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| Spartak Nalchik | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 11 | 22 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 |
Pt=punti G=giocate V=vinte N=pareggi P=perse GF=goal fatti GS=goal subiti
Clicca sul risultato per visualizzare il tabellino dell'incontro



















