Premier League stagione 2011-12
classifica e risultati
| Classifica | Casa | Fuori | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G* | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Manchester City | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 53 | 15 | 9 | 0 | 0 | 28 | 4 | 5 | 2 | 1 | 25 | 11 |
| Manchester Utd. | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 14 | 6 | 1 | 1 | 23 | 11 | 7 | 2 | 0 | 19 | 3 |
| Tottenham | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 19 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 |
| Chelsea | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 20 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 |
| Arsenal | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 25 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 19 | 20 |
| Liverpool | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 13 | 3 | 5 | 0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 |
| Newcastle | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 22 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| Stoke City | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 28 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 19 |
| Norwich City | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 31 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 1 | 4 | 4 | 11 | 19 |
| WBA | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 26 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 4 | 2 | 3 | 12 | 15 |
| Everton | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 21 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 0 | 5 | 8 | 11 |
| Aston Villa | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 23 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 |
| Fulham | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 |
| Swansea City | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 21 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 19 |
| Sunderland | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 21 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 |
| QPR | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 31 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | 3 | 0 | 5 | 9 | 16 |
| Wolverhampton | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 32 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 |
| Wigan | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 30 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| Bolton | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 39 | 1 | 0 | 7 | 10 | 21 | 3 | 0 | 6 | 12 | 18 |
| Blackburn | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 24 | 38 | 2 | 0 | 7 | 12 | 19 | 0 | 4 | 4 | 12 | 19 |
Pt=punti G=giocate V=vinte N=pareggi P=perse GF=goal fatti GS=goal subiti
Clicca sul risultato per visualizzare il tabellino dell'incontro



















