Apertura CHL stagione 2012
classifica e risultati
| Classifica | Casa | Fuori | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G* | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Universidad de Chile | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 43 | 13 | 8 | 0 | 0 | 28 | 4 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 |
| O'Higgins | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 15 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 |
| Iquique | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 13 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 |
| Universidad Catolica | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 17 | 6 | 2 | 0 | 20 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 |
| Union Espanola | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 28 | 5 | 1 | 3 | 25 | 16 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 |
| Colo Colo | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 21 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 |
| Union La Calera | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 |
| Cobreloa | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 25 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 |
| Huachipato | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 28 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 18 |
| Universidad Concepcion | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 27 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 |
| Santiago Wanderers | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 30 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 2 | 0 | 7 | 13 | 19 |
| Audax Italiano | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 32 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 |
| La Serena | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 33 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 |
| Rangers Talca | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 25 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| Palestino | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 26 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 |
| Antofagasta | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 20 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 13 |
| Union San Felipe | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 21 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 12 |
| Cobresal | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 40 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0 | 2 | 6 | 8 | 25 |
Pt=punti G=giocate V=vinte N=pareggi P=perse GF=goal fatti GS=goal subiti
Clicca sul risultato per visualizzare il tabellino dell'incontro



















