Liga stagione 2011-12
classifica e risultati
| Classifica | Casa | Fuori | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G* | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Real Madrid | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 16 | 2 | 1 | 70 | 19 | 16 | 2 | 1 | 51 | 13 |
| Barcellona | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 17 | 1 | 1 | 73 | 11 | 11 | 6 | 2 | 41 | 18 |
| Valencia | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 11 | 4 | 4 | 40 | 20 | 6 | 6 | 7 | 19 | 24 |
| Malaga | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | 13 | 3 | 3 | 35 | 21 | 4 | 4 | 11 | 19 | 32 |
| Atletico Madrid | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 11 | 5 | 3 | 36 | 17 | 4 | 6 | 9 | 17 | 29 |
| Levante | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | 11 | 3 | 5 | 33 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 31 |
| Osasuna | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | 10 | 6 | 3 | 26 | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 42 |
| Mallorca | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | 9 | 5 | 5 | 21 | 15 | 5 | 5 | 9 | 21 | 31 |
| Siviglia | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | 9 | 4 | 6 | 32 | 25 | 4 | 7 | 8 | 16 | 22 |
| Athletic Bilbao | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | 8 | 7 | 4 | 29 | 21 | 4 | 6 | 9 | 20 | 31 |
| Real Sociedad | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | 3 | 5 | 11 | 17 | 35 |
| Betis Siviglia | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | 7 | 7 | 5 | 28 | 25 | 6 | 1 | 12 | 19 | 31 |
| Getafe | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 32 |
| Espanyol | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | 9 | 4 | 6 | 31 | 24 | 3 | 6 | 10 | 15 | 32 |
| Rayo Vallecano | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | 8 | 1 | 10 | 29 | 26 | 5 | 3 | 11 | 24 | 47 |
| Real Zaragoza | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | 8 | 4 | 7 | 19 | 24 | 4 | 3 | 12 | 17 | 37 |
| Granada | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | 8 | 5 | 6 | 22 | 20 | 4 | 1 | 14 | 13 | 36 |
| Villarreal | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | 6 | 10 | 3 | 26 | 20 | 3 | 4 | 12 | 13 | 33 |
| Sporting Gijon | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | 3 | 3 | 13 | 18 | 43 |
| Racing Santander | 27 | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | 3 | 7 | 9 | 11 | 24 | 1 | 8 | 10 | 17 | 39 |
Pt=punti G=giocate V=vinte N=pareggi P=perse GF=goal fatti GS=goal subiti
Clicca sul risultato per visualizzare il tabellino dell'incontro



















