Francesco Cangi
| Ruolo: | difensore |
| Posizione: | destra |
| Piede di calcio: | destro |
| Nazionalità: | Italia |
| Nato il : | 15/12/1982 |
| a: | Cittą di Castello (PG) |
| Altezza: | 182 cm |
| Peso forma: | 74 Kg |
| Società di appartenenza: | Verona |
| Scadenza di contratto: | 2013 |
| in prestito a: | Perugia |
| Agente: |
(Alessandro Corsi)
|
Carriera Francesco Cangi
| # | Stagione | Squadra | Cat | Pres | G | Min | ![]() |
![]() |
N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 gen |
Perugia
|
C1 B |
|
|
|
|
|
info | |
| 2 | 2012 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 3 | 2011 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 4 | 2010 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 5 | 2009 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 6 | 2008 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 7 | 2007 gen | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 8 | 2007 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 9 | 2006 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 10 | 2005 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 11 | 2004 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 12 | 2003 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 13 | 2002 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 14 | 2001 gen | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 15 | 2001 set | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 16 | 2000 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 17 | 1999 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
Dettaglio presenze stagione 2012
dato disponibile solo per gli utenti abbonati
Tutta la stagione di Francesco Cangi,
con partite giocate, sostituzioni, ammonizioni, espulsioni e gol.
» Per vedere la scheda-esempio clicca qui
Per segnalazioni o precisazioni riguardanti le schede Vi preghiamo di scriverci a almanacco@calciatori.com

Italia





















