Jefferson Agustin Guadalupe Farfan
| Ruolo: | centrocampista |
| Posizione: | sinistra destra |
| Propensione: | offensiva |
| Piede di calcio: | destro |
| Nazionalità: | Peru' |
| Nato il : | 28/10/1984 |
| a: | Lima |
| Altezza: | 174 cm |
| Peso forma: | 72 Kg |
| Società di appartenenza: | Schalke 04 |
| Scadenza di contratto: | 2016 |
Carriera Jefferson Agustin Guadalupe Farfan
| # | Stagione | Squadra | Cat | Pres | G | Min | ![]() |
![]() |
N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 |
Schalke 04
|
A |
|
|
|
|
|
17 | info |
| 2 | 2011 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 3 | 2010 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 4 | 2009 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 5 | 2008 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 6 | 2007 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 7 | 2006 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 8 | 2005 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 9 | 2004 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 10 | 2004 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 11 | 2003 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 12 | 2002 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 13 | 2001 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
Dettaglio presenze stagione 2012
dato disponibile solo per gli utenti abbonati
Tutta la stagione di Jefferson Agustin Guadalupe Farfan,
con partite giocate, sostituzioni, ammonizioni, espulsioni e gol.
» Per vedere la scheda-esempio clicca qui
Per segnalazioni o precisazioni riguardanti le schede Vi preghiamo di scriverci a almanacco@calciatori.com

Peru'

























