Guillermo Suarez Giacomazzi
| Ruolo: | centrocampista |
| Posizione: | centrale |
| Propensione: | offensiva |
| Piede di calcio: | destro |
| Nazionalità: | Uruguay |
| Nato il : | 21/11/1977 |
| a: | Montevideo |
| Altezza: | 187 cm |
| Peso forma: | 77 Kg |
| Società di appartenenza: | Lecce |
| Scadenza di contratto: | 2014 |
Carriera Guillermo Suarez Giacomazzi
| # | Stagione | Squadra | Cat | Pres | G | Min | ![]() |
![]() |
N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 |
Lecce
|
C1 A |
|
|
|
|
|
info | |
| 2 | 2011 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 3 | 2010 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 4 | 2009 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 5 | 2008 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 6 | 2007 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 7 | 2006 gen | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 8 | 2006 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 9 | 2005 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 10 | 2004 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 11 | 2003 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 12 | 2002 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 13 | 2001 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 14 | 2000 gen | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 15 | 1999 gen | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 16 | 1998 gen | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 17 | 1997 gen | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
Dettaglio presenze stagione 2012
dato disponibile solo per gli utenti abbonati
Tutta la stagione di Guillermo Suarez Giacomazzi,
con partite giocate, sostituzioni, ammonizioni, espulsioni e gol.
» Per vedere la scheda-esempio clicca qui
Per segnalazioni o precisazioni riguardanti le schede Vi preghiamo di scriverci a almanacco@calciatori.com

Uruguay























