Mark Howard
| Ruolo: | portiere |
| Nazionalità: | Inghilterra |
| Nato il : | 21/09/1986 |
| a: | Southwark |
| Altezza: | 183 cm |
| Peso forma: | 76 Kg |
| Società di appartenenza: | Sheffield Utd. |
| Scadenza di contratto: | 2014 |
Carriera Mark Howard
| # | Stagione | Squadra | Cat | Pres | G | Min | ![]() |
![]() |
N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 feb |
Sheffield Utd.
|
C |
|
||||||
| 2 | 2011 set | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 3 | 2010 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 4 | 2009 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 5 | 2008 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 6 | 2007 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 7 | 2006 gen | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 8 | 2006 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 9 | 2005 gen | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 10 | 2005 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
Per segnalazioni o precisazioni riguardanti le schede Vi preghiamo di scriverci a almanacco@calciatori.com

Inghilterra




















