Pascal Johansen
| Ruolo: | centrocampista |
| Posizione: | centrale |
| Piede di calcio: | destro |
| Nazionalità: | Francia |
| Nato il : | 28/04/1979 |
| a: | Colmar |
| Altezza: | 177 cm |
| Peso forma: | 69 Kg |
| Società di appartenenza: | Grenoble |
Carriera Pascal Johansen
| # | Stagione | Squadra | Cat | Pres | G | Min | ![]() |
![]() |
N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 |
Grenoble
|
B |
|
|
18 | ||||
| 2 | 2009 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 3 | 2008 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 4 | 2007 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 5 | 2006 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 6 | 2005 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 7 | 2004 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 8 | 2003 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 9 | 2002 set | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 10 | 2002 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 11 | 2001 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 12 | 2000 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
| 13 | 1999 | dato disponibile solo per gli utenti abbonati |
||||||||
Per segnalazioni o precisazioni riguardanti le schede Vi preghiamo di scriverci a almanacco@calciatori.com

Francia




















