Gambrinus Liga anno 2015-2016
Squadra | Classifica | Casa | Fuori | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G* | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Viktoria Plzen | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 13 | 6 | 1 | 0 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 |
Sparta Praga | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 9 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 |
Mlada Boleslav | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 21 | 6 | 0 | 1 | 27 | 11 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 |
Slovan Liberec | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 16 | 6 | 1 | 0 | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 |
Slavia Praga | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 12 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 |
Brno | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 19 | 5 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 |
Tescoma Zlin | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 23 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 |
Jablonec | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 | 16 | 1 | 5 | 1 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 |
Teplice | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 20 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 |
Pribram | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 28 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 |
Slovacko | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 27 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 |
Dukla Praga | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 19 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 5 | 2 | 10 | 13 |
Bohemians 1905 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 22 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 15 |
Sigma Olomuc | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 23 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 |
Vysocina Jihlava | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 28 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 6 | 5 | 19 |
Banik Ostrava | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 32 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 8 | 6 | 19 |
Pt=punti G=giocate V=vinte N=pareggiate P=perse GF=goal fatti GS=goal subiti
Ultime partite
Turno | Data | Squadra Casa | Ris. | Squadra Ospite |
---|---|---|---|---|
14 | 22/11/2015 15:00 | Slovan Liberec | 1 - 0 | Sparta Praga |
14 | 21/11/2015 18:15 | Viktoria Plzen | 1 - 0 | Mlada Boleslav |
14 | 21/11/2015 17:00 | Slovacko | 0 - 2 | Slavia Praga |
14 | 21/11/2015 17:00 | Pribram | 1 - 2 | Tescoma Zlin |
14 | 21/11/2015 17:00 | Sigma Olomuc | 0 - 0 | Dukla Praga |
14 | 21/11/2015 17:00 | Bohemians 1905 | 3 - 1 | Banik Ostrava |
14 | 20/11/2015 18:00 | Vysocina Jihlava | 2 - 0 | Brno |
13 | 08/11/2015 17:00 | Brno | 3 - 1 | Slovan Liberec |
13 | 08/11/2015 17:00 | Slavia Praga | 2 - 2 | Bohemians 1905 |
13 | 08/11/2015 17:00 | Banik Ostrava | 0 - 4 | Viktoria Plzen |
13 | 08/11/2015 17:00 | Sparta Praga | 3 - 1 | Teplice |
13 | 07/11/2015 17:00 | Dukla Praga | 0 - 1 | Pribram |
13 | 07/11/2015 17:00 | Jablonec | 4 - 0 | Sigma Olomuc |
13 | 07/11/2015 17:00 | Tescoma Zlin | 2 - 1 | Slovacko |
13 | 07/11/2015 17:00 | Mlada Boleslav | 6 - 1 | Vysocina Jihlava |
Turni
Risultati Giornata 14
Turno | Data | Partita | Ris. |
---|---|---|---|
14 | 20/11/2015 18:00 | Vysocina Jihlava - Brno | 2 - 0 |
14 | 21/11/2015 17:00 | Sigma Olomuc - Dukla Praga | 0 - 0 |
14 | 21/11/2015 17:00 | Bohemians 1905 - Banik Ostrava | 3 - 1 |
14 | 21/11/2015 17:00 | Pribram - Tescoma Zlin | 1 - 2 |
14 | 21/11/2015 17:00 | Slovacko - Slavia Praga | 0 - 2 |
14 | 21/11/2015 18:15 | Viktoria Plzen - Mlada Boleslav | 1 - 0 |
14 | 22/11/2015 15:00 | Slovan Liberec - Sparta Praga | 1 - 0 |
14 | 22/11/2015 18:30 | Teplice - Jablonec | - |
Marcatori
Albo d'Oro
Squadra | Titoli | Anni |
Sparta Praga | 12 | 1993-1994, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2009-2010, 2013-2014 |
Slavia Praga | 3 | 1995-1996, 2007-2008, 2008-2009 |
Slovan Liberec | 3 | 2001-2002, 2005-2006, 2011-2012 |
Viktoria Plzen | 3 | 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015 |
Banik Ostrava | 1 | 2003-2004 |
NOTE
