Scots Premier anno 2015-2016
Squadra | Classifica | Casa | Fuori | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G* | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Celtic | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 11 | 6 | 2 | 0 | 23 | 4 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 |
Hearts | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 15 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 |
Aberdeen | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 |
St. Johnstone | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 23 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 15 |
Ross County | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 19 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 |
Hamilton | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 21 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 |
Dundee | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 23 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 |
Inverness | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 |
Kilmarnock | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 24 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 |
Partick Thistle | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 21 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 |
Motherwell | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 21 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 |
Dundee United | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 31 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 |
Pt=punti G=giocate V=vinte N=pareggiate P=perse GF=goal fatti GS=goal subiti
Ultime partite
Turno | Data | Squadra Casa | Ris. | Squadra Ospite |
---|---|---|---|---|
15 | 22/11/2015 13:30 | Hamilton | 1 - 1 | Aberdeen |
15 | 21/11/2015 16:00 | Ross County | 3 - 0 | Motherwell |
15 | 21/11/2015 16:00 | Celtic | 0 - 0 | Kilmarnock |
15 | 21/11/2015 16:00 | Hearts | 1 - 1 | Dundee |
15 | 21/11/2015 16:00 | Dundee United | 1 - 2 | St. Johnstone |
15 | 21/11/2015 16:00 | Partick Thistle | 2 - 1 | Inverness |
14 | 08/11/2015 16:30 | Ross County | 1 - 4 | Celtic |
14 | 07/11/2015 16:00 | Hearts | 2 - 0 | Hamilton |
14 | 07/11/2015 16:00 | Motherwell | 1 - 3 | Inverness |
14 | 07/11/2015 16:00 | Aberdeen | 2 - 0 | Dundee United |
14 | 07/11/2015 16:00 | Dundee | 1 - 1 | Partick Thistle |
14 | 07/11/2015 16:00 | St. Johnstone | 2 - 1 | Kilmarnock |
13 | 31/10/2015 16:00 | Hamilton | 2 - 4 | St. Johnstone |
13 | 31/10/2015 16:00 | Partick Thistle | 0 - 4 | Hearts |
13 | 31/10/2015 16:00 | Inverness | 1 - 1 | Dundee |
Turni
Risultati Giornata 4
Turno | Data | Partita | Ris. |
---|---|---|---|
4 | 15/08/2015 16:00 | Dundee - St. Johnstone | 2 - 1 |
4 | 15/08/2015 16:00 | Partick Thistle - Kilmarnock | 2 - 2 |
4 | 15/08/2015 16:00 | Hamilton - Dundee United | 4 - 0 |
4 | 15/08/2015 16:00 | Ross County - Hearts | 1 - 2 |
4 | 15/08/2015 16:00 | Celtic - Inverness | 4 - 2 |
4 | 15/08/2015 16:00 | Motherwell - Aberdeen | 1 - 2 |
Marcatori
Albo d'Oro
Squadra | Titoli | Anni |
Rangers | 54 | 1890-1891[1], 1898-1899, 1899-1900, 1900-1901, 1901-1902, 1910-1911, 1911-1912, 1912-1913, 1917-1918, 1919-1920, 1920-1921, 1922-1923, 1923-1924, 1924-1925, 1926-1927, 1927-1928, 1928-1929, 1929-1930, 1930-1931, 1932-1933, 1933-1934, 1934-1935, 1936-1937, 1938-1939, 1946-1947, 1948-1949, 1949-1950, 1952-1953, 1955-1956, 1956-1957, 1958-1959, 1960-1961, 1962-1963, 1963-1964, 1974-1975, 1975-1976, 1977-1978, 1986-1987, 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000, 2002-2003, 2004-2005, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 |
Celtic | 46 | 1892-1893, 1893-1894, 1895-1896, 1897-1898, 1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909, 1909-1910, 1913-1914, 1914-1915, 1915-1916, 1916-1917, 1918-1919, 1921-1922, 1925-1926, 1935-1936, 1937-1938, 1953-1954, 1965-1966, 1966-1967, 1967-1968, 1968-1969, 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1976-1977, 1978-1979, 1980-1981, 1981-1982, 1985-1986, 1987-1988, 1997-1998, 2000-2001, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 |
Aberdeen | 4 | 1954-1955, 1979-1980, 1983-1984, 1984-1985 |
Hearts | 4 | 1894-1895, 1896-1897, 1957-1958, 1959-1960 |
Hibernian | 4 | 1902-1903, 1947-1948, 1950-1951, 1951-1952 |
Dumbarton | 2 | 1890-1891[1], 1891-1892 |
Dundee | 1 | 1961-1962 |
Dundee Utd | 1 | 1982-1983 |
Kilmarnock | 1 | 1964-1965 |
Motherwell | 1 | 1931-1932 |
Third Lanark | 1 | 1903-1904 |
(1) Rangers e Dumbarton hanno concluso il campionato a pari punti, le squadre si sono affrontate in un incontro diretto per l'assegnazione del titolo. Il match è terminato 2-2 ed entrambe le squadre sono state dichiarate campioni.
NOTE
