Serie A anno 2010
Squadra | Classifica | Casa | Fuori | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G* | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Milan | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 | 24 | 13 | 4 | 2 | 42 | 12 | 11 | 6 | 2 | 23 | 12 |
Inter | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 69 | 42 | 15 | 3 | 1 | 48 | 20 | 8 | 4 | 7 | 21 | 22 |
Napoli | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 39 | 12 | 4 | 3 | 33 | 15 | 9 | 3 | 7 | 26 | 24 |
Udinese | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 65 | 43 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 9 | 2 | 8 | 38 | 27 |
Lazio | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 39 | 13 | 3 | 3 | 31 | 15 | 7 | 3 | 9 | 24 | 24 |
Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 52 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 7 | 4 | 8 | 28 | 34 |
Juventus | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 | 47 | 8 | 6 | 5 | 35 | 31 | 7 | 7 | 5 | 22 | 16 |
Palermo | 56 | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 63 | 11 | 3 | 5 | 33 | 28 | 6 | 2 | 11 | 25 | 35 |
Fiorentina | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | 3 | 9 | 7 | 21 | 26 |
Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 47 | 10 | 3 | 6 | 29 | 24 | 4 | 6 | 9 | 16 | 23 |
Chievo | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 40 | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | 5 | 5 | 9 | 23 | 27 |
Parma | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | 7 | 7 | 5 | 21 | 16 | 4 | 6 | 9 | 18 | 31 |
Catania | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 52 | 11 | 4 | 4 | 27 | 19 | 1 | 6 | 12 | 13 | 33 |
Cagliari | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 51 | 8 | 3 | 8 | 27 | 23 | 4 | 6 | 9 | 17 | 28 |
Cesena | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 | 7 | 5 | 7 | 17 | 21 | 4 | 5 | 10 | 21 | 29 |
Bologna | 42 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | 7 | 7 | 5 | 17 | 20 | 4 | 5 | 10 | 18 | 32 |
Lecce | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 66 | 7 | 5 | 7 | 28 | 29 | 4 | 3 | 12 | 18 | 37 |
Sampdoria | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 49 | 5 | 6 | 8 | 21 | 21 | 3 | 6 | 10 | 12 | 28 |
Brescia | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 52 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | 1 | 6 | 12 | 12 | 28 |
Bari | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 27 | 56 | 2 | 6 | 11 | 12 | 28 | 3 | 3 | 13 | 15 | 28 |
Pt=punti G=giocate V=vinte N=pareggiate P=perse GF=goal fatti GS=goal subiti
Penalità: Bologna: 3;
Ultime partite
Turno | Data | Squadra Casa | Ris. | Squadra Ospite |
---|---|---|---|---|
38 | 22/05/2011 20:45 | Juventus | 2 - 2 | Napoli |
38 | 22/05/2011 20:45 | Lecce | 2 - 4 | Lazio |
38 | 22/05/2011 20:45 | Roma | 3 - 1 | Sampdoria |
38 | 22/05/2011 20:45 | Udinese | 0 - 0 | Milan |
38 | 22/05/2011 18:00 | Genoa | 3 - 2 | Cesena |
38 | 22/05/2011 18:00 | Bologna | 0 - 4 | Bari |
38 | 22/05/2011 18:00 | Cagliari | 1 - 1 | Parma |
38 | 22/05/2011 18:00 | Inter | 3 - 1 | Catania |
38 | 22/05/2011 18:00 | Brescia | 2 - 2 | Fiorentina |
38 | 22/05/2011 18:00 | Palermo | 1 - 3 | Chievo |
37 | 15/05/2011 20:45 | Napoli | 1 - 1 | Inter |
37 | 15/05/2011 15:00 | Bari | 0 - 2 | Lecce |
37 | 15/05/2011 15:00 | Catania | 2 - 1 | Roma |
37 | 15/05/2011 15:00 | Parma | 1 - 0 | Juventus |
37 | 15/05/2011 15:00 | Sampdoria | 1 - 2 | Palermo |
Turni
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
Risultati Giornata 38
Turno | Data | Partita | Ris. |
---|---|---|---|
38 | 22/05/2011 18:00 | Genoa - Cesena | 3 - 2 |
38 | 22/05/2011 18:00 | Bologna - Bari | 0 - 4 |
38 | 22/05/2011 18:00 | Cagliari - Parma | 1 - 1 |
38 | 22/05/2011 18:00 | Palermo - Chievo | 1 - 3 |
38 | 22/05/2011 18:00 | Inter - Catania | 3 - 1 |
38 | 22/05/2011 18:00 | Brescia - Fiorentina | 2 - 2 |
38 | 22/05/2011 20:45 | Roma - Sampdoria | 3 - 1 |
38 | 22/05/2011 20:45 | Juventus - Napoli | 2 - 2 |
38 | 22/05/2011 20:45 | Udinese - Milan | 0 - 0 |
38 | 22/05/2011 20:45 | Lecce - Lazio | 2 - 4 |