Notizie
Albo d'oro degli Europei di calcio
Anno | Sede | Stadio | Vincitore | finalista | punteggio |
1960 | Francia | Parco dei Principi | URSS | Jugoslavia | 2 -1 |
1964 | Spagna | Santiago Bernabeu | Spagna | URSS | 2 -1 |
1968 | Italia | Olimpico | ITALIA | Jugoslavia | 2 -0 |
1972 | Belgio | Heysel | Germania | URSS | 3 -0 |
1976 | Jugoslavia | Stella Rossa | Cecoslovacchia | Germania | 2 -2 (1) |
1980 | Italia | Olimpico | Germania | Belgio | 2 -1 |
1984 | Francia | Parco dei Principi | Francia | Spagna | 2 -0 |
1988 | Germania Ovest | Olympiastadion | Olanda | URSS | 2 -0 |
1992 | Svezia | Ullevi | Danimarca | Germania | 2 -0 |
1996 | Inghilterra | Wembley | Germania | Repubblica Ceca | 2 - 1 (2) |
2000 | Belgio - Olanda | de Kuip | Francia | Italia | 2 - 1 (3) |
2004 | Portogallo | Estadio Da Luz | Grecia | Portogallo | 1 -0 |
2008 | Austria - Svizzera | Ernst Happel | Spagna | Germania | 1 -0 |
2012 | Ucraina - Polonia | Olimpico | Spagna | Italia | 4 -0 |
NOTE
(1) (5-3 d.c.r)
(2) e (3) vittoria assegnata con la formula del golden goal nei tempi supplementari
- Accedi o registrati per inserire commenti.